
チタン六角ナットが海洋産業や化学産業で人気があるのはなぜでしょうか?
中程度の強度、優れた耐腐食性、軽量、高温と低温の性能、多くの利点により、チタン六角ナットの応用分野は非常に広くなっています。熱間鍛造プロセス処理は、CNC加工ナットと比較して、組織特性、六角駆動モード、便利な取り付けと分解が優れています。ローリングマシン処理を使用したねじ山は、旋削処理と比較して、ねじ山がより完全で滑らかで、損傷しないはずです。表面は酸洗処理されており、光沢効果を発揮し、チタン機器の表面とのより良い一体性を形成します。
製品説明
製品 | DIN934 チタン六角ナット |
| ブランド | 素晴らしい |
標準 | DIN 934、ANSI B18.2.2 |
材料 | チタングレード2 |
サイズ | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M24, M28, M32, M36 |
レンチタイプ | 六角形 |
テクノロジー | 鍛造 |
表面 | 鍛造面 |
アプリケーション | 化学、工業 |
チタン六角厚ナット規格 ANSI/ASME B18.2.2

F | G | H | ||||||
公称サイズ | 平面幅 | コーナーの幅 | 厚さ | |||||
ベーシック | マックス | 分 | マックス | 分 | ベーシック | マックス | 分 | |
1/4 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 |
5/16 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 |
3/8 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 21/64 | 0.337 | 0.320 |
7/16 | 11/16 | 0.688 | 0.675 | 0.794 | 0.768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 |
1/2 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 7/16 | 0.448 | 0.427 |
9/16 | 7/8 | 0.875 | 0.861 | 1.010 | 0.892 | 31/64 | 0.496 | 0.473 |
5/8 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0.559 | 0.535 |
3/4 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | 0.665 | 0.617 |
7/8 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 0.776 | 0.724 |
1 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0.887 | 0.831 |
1-1/8 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0.999 | 0.939 |
1-1/4 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1-1/16 | 1.094 | 1.030 |
1-3/8 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
1-1/2 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.317 | 1.245 |
WTD は、低コストで処理効率の高いホットパンチングボルト製造ラインを備え、長年チタン事業に携わってきました。製品の品質を保証しながら、経費を削減し、お客様の余分な出費を抑えます。お気軽にご質問、ご購入ください。





人気ラベル: チタン六角ナット、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、購入、価格、割引
次条
チタン六角ボルトあなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る










